Produktdetails:
|
Name: | Keramische Gleitringdichtung | Material: | 95% Tonerde, |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß oder Schwarzes | Verwendung: | Raumfahrzeug-Nahrungsmittel |
Vickers-Härte: | Tonerde 1800-2000 Hochspg; Zirkoniumdioxid ≈1300 Hochspg; Silikonkohlenstoff ≈2500HV | Bruch-Härte: | Tonerde ≈5 (Mpa m1/2); Zirkoniumdioxid 7 (Mpa m1/2) |
Druckfestigkeit: | Tonerde >3200 (Mpa Psi*103); Zirkoniumdioxid ≈3900 (Mpa Psi*103); Silikonkohlenstoff 2200 (Mpa Psi*1 | Thermischer verbrauchender Koeffizient: | Tonerde 7.8-8.2 (1*10^-6/℃); Silikonkohlenstoff ≈4.5 (1*10^-6/℃) |
Markieren: | 95% keramische Pumpen-Dichtung,Keramische Dichtung der Pumpen-1500HV,95% keramische Gleitringdichtung |
95% keramische Pumpen-Dichtungs-Teil-Pumpen-Komponente rostfest
Einleitung
hat keramischer Pumpensiegelring der Tonerde große Leistung im elektronischen inslulation, hoch hitzebeständige, hohe Verschleißfestigkeit, macht es Leistung gut in den verschiedenen Kolben- oder Wellenprodukten.
Anwendung:
Es weitverbreitet, im Raumfahrzeug, in der Maschinerie, in der Metallurgie, im Drucken und und so weiter in färben, Nahrungsmittel, pharmazeutisch, Autoindustrie
Keramisches 95% | |
Tonerde | |
Grundlegende Eigenschaften | Hohe Härte, gute Verschleißfestigkeit unter Abnutzung, niedrige elektrische Leitfähigkeit, gutes gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
Hauptkomponente | 95% Al2O3 |
Rohdichte | 3.7g/cm^3 |
Biegefestigkeit | Mpa 400 (Psi*103) |
Druckfestigkeit | 3100Mpa (Psix103) |
Bruch-Härte | 5 Mpa m1/2 |
Module des Elastizitätsmodul-(dynamisches) /Elasticity | 300 Gpa |
Vickers-Härte | 1500-2200 HOCHSPG |
Wärmeleitfähigkeit | 28 W/mK |
Koeffizient lineare Expansion (20-400°C) |
7,5 10^-6 K-1 |
Normalbetriebshöchsttemperatur | ℃ 1400 |
Thermischer Erweiterungskoeffizient | 7,5 (1x10^-6/℃) |
Temperaturwechselbeständigkeit | 250℃ Tc |
Unterbrechungsstärke | KV/mm, DC ≥20 |
Säurebeständigkeit | mg/cm^2 ≤0.7 |
Alkali-Widerstand | mg/cm^2 ≤0.2 |
Verschleißfestigkeit | g/cm^2 ≤0.1 |
Durchschlagsfestigkeit | εr 9,0 (20℃, 1MHz) |
Dielektrizitätskonstante | 9,2 1MHz 25° |
Dehnfestigkeit | 51KN |
Spezifischer Durchgangswiderstand | >10^15 100° |
Wasseraufnahme | 0 |
Spezifische Wärmekapazität | 0.78x10^3 J (Kilogramm. K) |
Vorteile
·Hohe Abnutzung, Hitze, Druck und Widerstand des chemischen Angriffs (Gas und Flüssigkeiten)
·Extreme Härte
·Ausgezeichnete elektrische Isolierung
Über uns
Super harte Materialien Co., Ltd. Suzhous Jingci hat sich auf Präzisionskeramik für mehr als zwanzig Jahre spezialisiert und hat reiche Erfahrungen in dem Entwerfen und von technischen keramischen Lösungen für eine große Vielfalt von Anwendungen entwickelnd. Jingci hat die Fähigkeit, zum von Kunden mit Sachkenntnis zu versehen, um sich zu vergewissern, dass der beste Entwurf und die Materialien für ihre spezifische Anwendung und Bedarf gemacht werden
Ansprechpartner: Mrs. Wang
Telefon: 18862487753
Faxen: 86-0512--66952686